Premium Wealth Management for Family Legacy
고객의 자산을 안전하게 보호하고 성장시키는 신뢰성
전문적인 자산관리 서비스와 솔루션 제공
세대를 이어가는 자산 승계와 가치 전달
혁신적인 투자 전략과 디지털 솔루션
역할 | 주요 책임 | 필수 역량 |
---|---|---|
Family Officer(FO) | 고객 관계 총괄, 종합 컨설팅 코디네이션 | 관계 구축 능력, 종합적 금융 지식, 프로젝트 관리 |
세무/회계 전문가 | 세무 전략, 법인/개인 절세, 상속/증여 플래닝 | 세무사/회계사 자격, 10년 이상 관련 경력 |
가업승계 컨설턴트 | 기업 가치 평가, 승계 계획, 후계자 양성 | 기업 승계 전문 지식, 법률 이해, 가문관리 역량 |
투자/부동산 전문가 | 자산 포트폴리오 설계, 부동산 투자 자문 | 시장 분석 능력, 투자 전략 수립, 자산 평가 능력 |
FAMILYOFFICE의 브랜드 아이덴티티는 세련되고 고급스러운 컬러 팔레트를 기반으로 합니다. 주요 컬러와 함께 다양한 그레이 스케일을 활용하여 일관된 브랜드 경험을 제공합니다.
Primary White 텍스트 on Primary Black 배경 - 주요 콘텐츠
Gold Accent 텍스트 on Primary Black 배경 - 헤더 및 강조
Gray 1 텍스트 on Primary Black 배경 - 보조 정보
Primary Black 텍스트 on Gray 4 배경 - 라이트 모드 콘텐츠
세그먼트 | 자산 규모 | 주요 니즈 | 접근 전략 |
---|---|---|---|
Ultra-HNWI | 100억 원 이상 | 자산 승계, 세무 최적화, 글로벌 분산 투자 | 전담 PB팀 구성, 분기별 자산 검토 미팅 |
HNWI | 30억 ~ 100억 원 | 자산 성장, 위험 관리, 재무 설계 | 맞춤형 포트폴리오, 월별 성과 보고서 |
Affluent | 10억 ~ 30억 원 | 안정적 수익, 은퇴 준비, 세금 효율화 | 정기 세미나 초청, 분기별 포트폴리오 리밸런싱 |
Next Generation | 승계 예정 자산 | 금융 교육, 자산 관리 역량 강화 | 재테크 아카데미, 멘토링 프로그램 |
"패밀리오피스는 단순한 자산관리를 넘어 고객의 가치와 유산을 지키고 성장시키는 종합 자산 관리 파트너십을 제공합니다. 우리의 전문성은 고객의 현재와 미래를 위한 지혜가 됩니다."
단계 | 메시지 핵심 | 주요 채널 | 자료 형식 |
---|---|---|---|
초기 상담 | 신뢰 구축, 전문성 입증 | 대면 미팅, 화상 상담 | 맞춤형 제안서, 브랜드 소개 |
전략 수립 | 목표 설정, 솔루션 제시 | 전략 회의, 워크숍 | 포트폴리오 설계, 시나리오 분석 |
정기 관리 | 성과 보고, 시장 인사이트 | 정기 리포트, 뉴스레터 | 성과 분석, 시장 전망 |
특별 이벤트 | 기회 포착, 리스크 관리 | 알림 서비스, 긴급 상담 | 맞춤형 투자 제안, 위험 대응 전략 |
Primary BLACK - #161616
PRIMARy WHITE- #F5F5F5
GOLD - #C9A95C
DARK GREy - #2D2D2D
gray 1 - #8a8a8a
gray 2 - #a8a8a8
light gray 1 - #c8c8c8
light gray 2 - #e0e0e0
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.
Here is a blockquote
A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!
〶 04514 서울시 중구 세종대로 73
(태평로2가, 태평로빌딩)